序號 | 用戶 | 容積(m³) | 工作壓力(Pa) | 介質 | 氣柜型式 | 備注 |
一 | 圓筒形稀油密封型干式煤氣柜 | |||||
1 | 廣西鋼鐵集團有限公司(poc) | 300000 | 10000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
2 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司(poc) | 300000 | 12000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
3 | 山西宏達鋼鐵有限公司(poc) | 200000 | 8000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
4 | 湖北中特新化能科技有限公司(poc) | 200000 | 12000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
5 | 湖北優科精密制造有限公司(poc) | 100000 | 7000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
6 | 青島特殊鋼鐵有限公司(poc) | 100000 | 7000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
7 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司(poc) | 100000 | 7000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
二 | 多邊形稀油密封型干式煤氣柜 | |||||
1 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 200000 | 8000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
2 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 165000 | 8000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
3 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 120000 | 7500 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
4 | 內蒙古廣聚新材料有限責任公司 | 100000 | 5000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
5 | 蕪湖新興鑄管有限公司 | 100000 | 6000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
6 | 山西聚源煤化有限公司 | 80000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
7 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 80000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
8 | 廣東新興鑄管有限公司 | 50000 | 6000 | 高爐煤氣 | 稀油密封 | |
9 | 酒泉鋼鐵集團有限責任公司 | 50000 | 8000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
10 | 山東榮信集團有限公司 | 50000 | 6000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
11 | 山東兗礦國際焦化有限公司 | 20000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
12 | 烏海黑貓炭黑有限責任公司 | 20000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 稀油密封 | |
三 | 干式橡膠膜密封型干式煤氣柜 | |||||
1 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 120000 | 6000 | 轉爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
2 | 赤峰中唐特鋼有限公司 | 100000 | 4000 | 轉爐煤氣 | 雙段橡膠膜密封 | |
3 | 山西宏達鋼鐵有限公司 | 90000 | 3000 | 轉爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
4 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 80000 | 4000 | 轉爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
5 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 80000 | 4000 | 轉爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
6 | 內蒙古德晟金屬制品有限公司 | 80000 | 4000 | 轉爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
7 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司 | 50000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
8 | 唐山市豐南區經安鋼鐵有限公司 | 50000 | 4000 | 轉爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
9 | 山東盛發焦化有限公司 | 50000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
10 | 山東恒信高科能源有限公司 | 50000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
11 | 山東煒杰化工科技有限公司 | 50000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
12 | 新興鑄管股份有限公司 | 50000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
13 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 50000 | 4000 | 轉爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
14 | 遠景能源有限公司 | 48000 | 4000 | 礦熱爐尾氣 | 單段橡膠膜密封 | |
15 | 上海石油化工股份有限公司 | 30000 | 3500 | 高硫火炬氣 | 橡膠膜密封 | |
16 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 2臺20000 | 3800 | 電石爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
17 | 內蒙古三維新材料有限公司 | 20000 | 3000 | 電石爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
18 | 山西大土河焦化有限責任公司 | 20000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
19 | 烏海市奧立再生能源科技有限公司 | 20000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
20 | 內蒙古恒坤化工有限公司 | 20000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
21 | 內蒙古源通化工有限公司 | 20000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
22 | 內蒙古振聲節能科技有限公司 | 20000 | 3500 | 電石爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
23 | 攀枝花安寧鈦材科技有限公司 | 18000 | 3000 | 鈦渣電爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
24 | 美利林釩鈦新材料股份有限公司 | 12000 | 3000 | 鈦渣電爐煤氣 | 單段橡膠膜密封 | |
25 | 寧夏悅安新材料科技有限公司 | 2臺10000 | 4000 | 一氧化碳氣 | 單段橡膠膜密封 | |
26 | 內蒙古沁遠合金科技有限公司 | 10000 | 4000 | 礦熱爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
27 | 寧夏英力特化工股份有限公司 | 5000 | 4000 | 電石爐煤氣 | 橡膠膜密封 | |
28 | 山東瑞陽新能源科技有限公司 | 3000 | 3000 | 火炬氣 | 橡膠膜密封 | |
29 | 山東京陽科技股份有限公司 | 3000 | 3000 | 火炬氣 | 橡膠膜密封 | |
30 | 山東新和成維生素有限公司 | 1000 | 2700 | 一氧化碳氣 | 橡膠膜密封 | |
31 | 江蘇金桐表面活性劑有限公司 | 500 | 3000 | 火炬氣 | 橡膠膜密封 | |
四 | 濕式直升密封型煤氣柜 | |||||
1 | 寧夏瑞科石化有限公司 | 50000 | 4000 | 火炬氣 | 濕式直升 | |
2 | 內蒙古東源科技有限公司 | 30000 | 4000 | 電石爐氣 | 濕式直升 | |
3 | 寧夏寶瑞隆石化有限公司 | 30000 | 4000 | 火炬氣 | 濕式直升 | |
4 | 鄂爾多斯市雙欣化學工業有限責任公司 | 30000 | 4000 | 電石爐氣 | 濕式直升 | |
5 | 內蒙古東景生物環??萍加邢薰?/font> | 30000 | 4000 | 電石爐氣 | 濕式直升 | |
6 | 寧夏金昱元炔烴節能有限公司 | 20000 | 4000 | 電石爐氣 | 濕式直升 | |
7 | 內蒙古三維新材料有限公司 | 10000 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
8 | 靈石中煤化工有限責任公司 | 10000 | 3500 | 焦爐煤氣 | 濕式直升 | |
9 | 寧夏寶瑞隆石化有限公司 | 10000 | 3000 | 火炬氣 | 濕式直升 | |
10 | 內蒙古東景生物環??萍加邢薰?/font> | 10000 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
11 | 呼倫貝爾東能化工有限公司 | 10000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式直升 | |
12 | 神木市勝幫化工有限公司 | 10000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式直升 | |
13 | 山東兗礦國際焦化有限公司 | 10000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式直升 | |
14 | 山東兗礦國際焦化有限公司 | 5000 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
15 | 寧夏冠能新材料科技有限公司 | 5000 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
16 | 內蒙古東源科技有限公司 | 5000 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
17 | 內蒙古東景生物環??萍加邢薰?/font> | 5000 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
18 | 甘肅耀望化工有限公司 | 2500 | 4000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
19 | 寧夏瑞科新源化工有限公司 | 2500 | 3500 | 火炬氣 | 濕式直升 | |
20 | 內蒙古宜化化工有限公司有限公司 | 2500 | 3500 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
21 | 青海宜化化工有限責任公司 | 2臺2500 | 3500 | 氯乙烯氣、乙炔氣 | 濕式直升 | |
22 | 陜西陜化煤化工集團有限公司 | 2500 | 3500 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
23 | 寧夏惟遠新能源有限公司 | 4臺2000 | 3000 | 乙炔氣 | 濕式直升 | |
24 | 濰坊濱海石油化工有限公司 | 2000 | 3000 | 煉化氣 | 濕式直升 | |
25 | 山東日科橡塑科技有限公司 | 1000 | 3000 | 氫氣 | 濕式直升 | |
26 | 鎮江江南化工有限公司 | 400 | 3000 | 氫氣 | 濕式直升 | |
五 | 濕式螺旋密封型氣柜 | |||||
1 | 唐山金信新能源科技有限公司 | 50000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 | |
2 | 邯鄲市裕泰燃氣有限公司 | 23000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 | |
3 | 中煤昔陽能源有限責任公司 | 23000 | 4000 | 瓦斯氣 | 濕式螺旋 | |
4 | 中煤昔陽能源有限責任公司 | 10000 | 4000 | 瓦斯氣 | 濕式螺旋 | |
5 | 神木縣鑫義能源化工有限公司 | 2臺10000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 | |
6 | 山東煒杰化工科技有限公司 | 10000 | 40000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 | |
7 | 華陽集團(山西)鈣基新材料有限責任公司 | 10000 | 4000 | 電石爐尾氣 | 濕式螺旋 | |
8 | 山東煒杰化工科技有限公司 | 10000 | 40000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 | |
9 | 山西和順正邦煤業有限公司 | 10000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 | |
10 | 云南宣威磷電有限責任公司 | 10000 | 4000 | 焦爐煤氣 | 濕式螺旋 |
手機:15252119888
地址:徐州市泉山區湖北路1號華廈廣場5幢1單元305號